Капитальный от 5000 руб/м2
Евроремонт от 7500 руб/м2
Элитный от 10000 руб/м2
Ремонт кухни от 20000 руб
Санузел под ключ от 55000 руб
Комплексные электромонтажные работы

Грамотное и правильное осуществление электромонтажных мероприятий в Москве является гарантом того, качественной ли будет работа электротехнических приборов, освещения, а также, насколько безопасно потом проживать в доме или квартире. Потому комплексные электромонтажные работы по замене соответствующих приборов и монтажа новой электрической проводки должны осуществляться только профессиональными электриками, которые располагают необходимыми навыками, опытом работы и, конечно же, допуском к подобной работе. Именно поэтому стоит позаботиться о своей безопасности заранее и заказать услуги квалифицированных профессионалов и мастеров.
Полный комплекс электромонтажных работ
Полный комплекс электромонтажных работ или полный перечень мероприятий, которые осуществляет наша компания:
- прокладывание кабельной продукции, электрических коммуникаций и сетей слаботочного типа;
- установка щитка;
- подключение автоматов;
- монтирование распределительных коробов, подрозетников, самих розеток, электрических патронов и включателей;
- установка и подключение различных светильников, люстр, ламп и бра;
- подключение и наладка устройства электрического теплого пола;
- проведение работ по установке видеодомофона и систем охранной сигнализации;
- создание проектов электрических коммуникаций не только для квартир и домов, но и для офисов и различных предприятий.
Комплексные электромонтажные работы в Москве и цены
Опыт наших мастеров, технический и кадровый потенциал, постоянное оттачивание и совершенствование навыков, современное оснащение и инновационный подход к решению поставленных задач позволяют точно в срок и с гарантией качества проводить ремонт и прокладку всех необходимых коммуникаций. С прайс-листом на стандартные работы можно ознакомиться на нашем сайте
Цены на электромонтажные работы
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
демонтаж | |||
600 | демонтаж провода | м/п | 40 |
601 | демонтаж электрической точки | шт | 80 |
602 | демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 240 |
603 | демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 50 |
604 | демонтаж крюка | шт | 110 |
605 | демонтаж распаечной коробки | шт | 150 |
606 | демонтаж электропроводки открытой | м/п | 30 |
607 | демонтаж выключателя автоматического | шт | 80 |
608 | демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 430 |
609 | демонтаж короба (гофры) | м/п | 30 |
штробление стены и потолка под электропроводку: | |||
610 | - бетон | м/п | 280 |
611 | - кирпич | м/п | 200 |
612 | - гипсолит, гипсокартон | м/п | 150 |
613 | штробление потолка | м/п | 350 |
прокладка кабеля: | |||
614 | укладка провода в гофре | м/п | 70 |
615 | укладка открытой проводки | м/п | 50 |
616 | укладка проводки в короб | м/п | 100 |
617 | монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 300 |
монтаж автомата: | |||
618 | - однофазный | шт | 300 |
619 | - двухфазный | шт | 400 |
620 | - трёхфазный | шт | 500 |
621 | монтаж дифференциального автомата | шт | 500 |
622 | монтаж узо | шт | 500 |
623 | монтаж электрощита | шт | 1900 |
624 | работа со щитком | шт | 2500 |
625 | монтаж счетчика | шт | 2000 |
626 | устройство ниши под электрощит | шт | 1500 |
627 | установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 250 |
628 | установка скрытой электроточки | шт | 600 |
установка розетки телефонной (RJ11): | |||
629 | - накладной | шт | 250 |
630 | - внутренней | шт | 600 |
установка розетки компьютерной (RJ45): | |||
631 | - накладной | шт | 250 |
632 | - внутренней | шт | 600 |
633 | монтаж подрозетника с заделкой гипсом | шт | 100 |
штробление отверстия под электроточку: | |||
634 | бетонная стена + кирпич | шт | 350 |
635 | установка розетки на готовое установочное место | шт | 150 |
Установка бра (с подключением): | |||
636 | установка бра | шт | 380 |
637 | сборка бра | шт | 150 |
638 | разборка/сборка бра | шт | 350 |
установка светильника (с подключением): | |||
639 | - дневного света на стену | шт | 550 |
640 | - дневного света на потолок | шт | 660 |
641 | - дневного света в подвесной потолок типа "армстронг" | шт | 550 |
642 | - встроенного галогенного, точечного | шт | 400 |
643 | сборка светильника | шт | 170 |
644 | разборка/сборка светильника | шт | 220 |
установка люстры (с подключением): | |||
645 | - типа "тарелка" | шт | 650 |
646 | - простой на крюк | шт | 800 |
647 | - сложной на крюк | шт | 1000 |
648 | - простой потолочного крепления | шт | 600 |
649 | - сложной потолочного крепления | шт | 1300 |
сборка люстры: | |||
650 | - простой | шт | 800 |
651 | - сложной | шт | от 1500 |
разборка/сборка люстры: | |||
652 | - простой | шт | 1400 |
653 | - сложной | шт | от 2000 |
654 | установка крюка под люстру | шт | 220 |
655 | диагностика и устранение обрыва, кз в электропроводке | --- | 1500 |
656 | прозвон кабеля между точками | точка | 110 |
монтаж розетки под электроплиту: | |||
665 | накладная электроточка | шт | 660 |
666 | внутренней (на готовое установочное место) | шт | 440 |
монтаж коробки распаячной: | |||
667 | - в бетонную стену | шт | 800 |
668 | - в кирпичную стену | шт | 690 |
669 | - в гипсокартонную стену | шт | 480 |
670 | - накладная | шт | 400 |
671 | монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 650 |
672 | монтаж светодиодной ленты | м/п | 150 |
673 | установка полотенцесушителя электрического | шт | 900 |
674 | монтаж датчика теплого пола | шт | 800 |
675 | монтаж теплого пола | м 2 | 450 |
-
Ремонт однушки фото
-
Ремонт коттеджа фото
-
Ремонт загородного дома
-
Ремонт салона красоты
-
Фото ремонта офисов
-
Фото ремонт коттеджа
-
Фото ремонта в новостройке
-
Ремонт новостройки фото
-
Ремонт новостройки под ключ фото
-
Ремонт ТЦ в г.Домодедово
-
Балконы
-
Ремонт ванной
-
Фото косметического ремонта в Новостройке